Price | |
---|---|
Velocidad máxima km/h | 225 |
Aceleración (segundos) 0-100 km/h | 6,0 |
Cilindrada (cc) | 2.996 |
---|---|
Potencia máxima (kw (CV)/rpm) | 360 / 265 / 5.500 - 6.500 |
Par máximo (Nm/rpm) | 500 / 1.750 - 5.000 |
Transmisión | Automatic |
Peso sin carga (UE) (kg) | 2.340△ |
---|---|
Peso sin carga (DIN) (kg) | 2.265▲ |
Peso máximo autorizado (GVW) (kg) | 3.220 |
Remolque sin frenos (kg) | 750 |
---|---|
Remolque máximo (kg) | 3.500 |
Peso máximo sobre el punto de acoplamiento (eje del remolque) (kg) | 150 |
Peso máximo combinado de vehículo y remolque (GTW) (kg) | 6.720 |
Carga máxima en el techo (incluidas barras transversales) (kg) | 100 |
---|
Altura (mm) | 1.820 |
---|---|
Longitud (mm) | 4.946 |
Anchura con retrovisores plegados (mm) | 2.047 |
Anchura con retrovisores sin plegar (mm) | 2.209 |
Ancho de vía delantero (mm) | 1.702 |
Ancho de vía trasero (mm) | 1.704 |
Batalla (mm) | 2.997 |
Espacio para la cabeza máximo en la parte delantera/trasera con techo estándar (mm) | 998/990 |
---|---|
Espacio para la cabeza máximo en la parte delantera/trasera con techo panorámico (mm) | 985/982 |
Espacio para las piernas máximo en la parte delantera/trasera (mm) | 1.024/950 |
---|
Altura (mm) | 793 |
---|---|
Anchura (mm) | 1.400 |
Anchura entre pasos de rueda (mm) | 1.103 |
Longitud detrás de la segunda fila (mm) | 970 |
Volumen máximo del espacio de carga detrás de la segunda fila: sólido (litros) | 647✧ |
Volumen máximo del espacio de carga detrás de la segunda fila: líquido (litros) | 835✦ |
Longitud detrás de la tercera fila (mm) | 1,827 |
Volumen máximo del espacio de carga detrás de la tercera fila: sólido (litros) | 1491✧ |
Volumen máximo del espacio de carga detrás de la tercera fila: líquido (litros) | 1860✦ |
Altura de conducción estándar (mm) | 216 |
---|---|
Ángulo de aproximación | 22,5° |
Ángulo de salida | 24,9° |
Ángulo ventral | 21,5° |
Estas cifras son el resultado de las pruebas oficiales del fabricante realizadas con una batería completamente cargada de acuerdo con la legislación de la UE. Solo para fines comparativos.Las cifras en condiciones reales pueden variar. Las emisiones de CO2, el consumo de combustible, el consumo de energía y los valores de autonomía pueden variar en función de algunos factores, como el estilo de conducción, las condiciones ambientales, la carga, las llantas elegidas, los accesorios instalados, la ruta actual y el estado de la batería. Las cifras de autonomía se basan en un vehículo estándar en una ruta normalizada.
△Peso sin carga (UE) (kg) - Incluye un conductor de 75 kg, todos los líquidos y el depósito de combustible al 90 %.
▲Peso sin carga (DIN) (kg) - Incluye todos los líquidos y el depósito de combustible al 90 %.
✧Sólido: volumen medido según el sistema VDA, que emplea bloques sólidos de 200 mm x 50 mm x 100 mm.
✦Líquido: volumen medido simulando el maletero lleno de líquido.